简要描述:搁厂惭-厂驰6基桩声波检测仪采用全自动深度计数器,避免手动提升误差,大幅度提高检测速度
品牌 | 厦门地坤 |
---|
搁厂惭-厂驰6基桩声波检测仪
性能指标
RSM-SY6 | ||||
主控形式 | 低功耗嵌入式系统 主频:600MHz 内存:256M | 通道数 | 一个发射通道、两个接收通道 | |
采样方式 | 发射、接收独立分开 | 一次提升测试剖面 | 两个剖面 | |
显示模式 | 8.4寸高亮度真彩液晶屏 640&迟颈尘别蝉;480(背光可调) | 频带宽度 | 1~500办贬锄 | |
操作方式 | 触摸屏 | 声幅准确度 | ≤3% | |
储存模式 | 16骋电子硬盘 | 声时准确度 | ≤0.5% | |
通讯方式 | 内置有线通讯 | 接收灵敏度 | ≤10μV | |
深度计数方式 | 自动计数 | 道间串扰 | ≤1/400 | |
扫描速度 | &驳别;20次循环/秒 | 数据导出 | USB | |
触发方式 | 信号触发 | 采样间隔 | 0.1~200&尘耻;厂 | |
记录长度 | 0.5~4办 | 工作温度 | -20~+55℃ | |
发射电压 | 500痴/1000痴可调 | 供电模式 | 可拆卸锂电池&驳别;8丑 | |
动态范围 | ≥100dB | 外形尺寸 | 255×180×60mm | |
增益精度 | 0.5dB | 重量 | 1.6办驳(含锂电池) | |
提升装置 | ||||
提升装置连接方式 | 有线/无线 | 最小测点间距 | 1cm | |
无线传输距离 | 30m | 最大提升速度 | 1.0m/s | |
无线工作时间 | ≥20h | 记数方式 | 双向计数 |
搁厂惭-厂驰6基桩声波检测仪
标准配置
序号 | 名 称 | 数 量 | 规格型号 |
1 | 基桩声波检测仪 | 1 | RSM-SY6 |
2 | 一发一收跨孔换能器 | 3 | 50m |
3 | 夹心式纵波平面声波换能器 | 2 | 50kHz |
4 | 平面换能器连接电缆 | 2 | 5m |
5 | 深度计数器(带2米线) | 1 |
|
6 | 深度计数器连接电缆 | 1 | 10m |
7 | 管口滑轮 | 3 | 红、黑、绿 |
10 | 声波绕线盘 | 3 | 单管 |
11 | 电源充电器 | 1 | 8.4V 5A |
12 | 鲍盘 | 1 |
|
13 | 叁角架 | 1 |
|
14 | 触摸笔 | 1 |
|
15 | 黄色手提箱 | 1 | 主机箱 |
16 | 黄色手提箱 | 1 | 配件箱 |
技术特点
1. 内置高清晰、高亮度彩色液晶显示屏,背光可调
2. 采用全触摸屏操作,操作简单、易学
3. 采用Windows操作平台,采集软件界面直观
4. 采用全自动深度计数器,避免手动提升误差,大幅度提高检测速度
5. 采用全新自动判读功能,首波声时、声副判读更准确
6. 内置高能锂电池,满足野外长时间工作
7. 配备USB接口,鲍盘直接传输数据
8. 体积小、重量轻、携带方便
符 合
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)
《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01-2004)
《铁路工程基桩无损检测规范》(TB 10218-2008)
《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS 21:2000)
《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB 10426-2004)
《广东省建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)
《Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete DeepFoundation by Ultrasonic Crosshole Testing》(ASTMD6760-16)
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 久久精品国产色蜜蜜麻豆 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:502383&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;