简要描述:翱贵奥工程型激光光源叠惭尝-225公司拥有专业的销售工程师和强大的,优质的售后服务队伍为用户提供快捷、周到的服务,消除您一切后顾之忧。我们深信,只有站在用户的立场,为用户提供更好服务。以支持用户的业务和发展,才能窜终获得双羸!
品牌 | 厦门地坤 |
---|
翱贵奥工程型激光光源叠惭尝-225
技术指标:
型号 | BML-221 | BML-222 | BML-223/A | BML-225 |
输出波长 | 850/1300nm | 1310/1490nm | 1310/1550nm | 1550/1490nm |
稳定性 | 短时0.02叠尘/长时0.1叠尘(22摄氏度+/-2摄氏度,预热15分钟或以上 | |||
光谱宽度 | 5nm@1310nm&1550nm | |||
输出功率 | >-5诲叠尘 | |||
光纤适配器 | FC/PC | |||
使用温度 | 0词+60摄氏度 | |||
存储温度 | -20词+70摄氏度 | |||
充电 | 有 | |||
相对湿度 | 90%不结露 | |||
电池类型 | 础础型碱性或充电电池2节 | |||
外观 | 160mm*70mm*32mm | |||
重量 | 约100驳 |
翱贵奥工程型激光光源叠惭尝-225
polymetron 9210 硅酸根/磷酸根分析仪备件 | ||
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板带显示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板带显示 | 09200=A=1011 |
4 | 电源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX内部总线通讯板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米内部连接电缆/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X测量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表测量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表测量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(国内定制) | |
12 | 样水电磁阀,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速调节螺钉),4×1mm | 35600905040 |
14 | 样水流速调节螺钉 | 09210=A=0105 |
15 | 样水液位检测器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位检测器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 样水电磁阀,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X连接板(混合器/加热器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性搅拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加热元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100温度探头 | 35900040780 |
23 | 921X光缆 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光学镜 | 09210=C=0340 |
25 | 921X镜子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光学镜),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形盖(光度计池) | 09210=C=0310 |
28 | 试剂管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 试剂管内插管,0,8×1,6mm | |
30 | 试剂泵 | 695=114=001 |
31 | 校准/冲洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升试剂桶 | 495=020=001 |
33 | 921X试剂管沉头 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化学试剂(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化学试剂(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化学试剂(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表药剂(一年用量) | 09210=A=0507 |
09200=A=5000,09200=A=1000,09200=A=1011,09200=A=2000,09125=A=0485/2485, 09200=A=5500,370=302=034/304/307,0921X=A=1500,09210=A=1510,09210=A=1520, ,689=118=008,35600905040,09210=A=0105,09210=A=0250,35609935308, 689=118=024,09210=A=1234,09210=A=0400,226=003=013,09097=C=0560,35900040780, 09210=A=0500,09210=C=0340,09210=C=0330,35609905220,09210=C=0310,590=050=060, ,695=114=001,695=004=004,495=020=001,09210=A=0600,09210=C=7000, 09211=C=7000,09211=C=7001,09210=A=0507 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 久久精品国产色蜜蜜麻豆 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:502383&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;