简要描述:奥厂114糖度计广泛地应用于工业、农业、机械、化工、养殖、造酒;食品、饮料加工业等各个行业。随着社会的发展,它将日益成为人们生产、生活中*的检测工具。WS11系列同WS10系列,只是内部装配了自动温度补偿系统。
品牌 | 厦门地坤 |
---|
奥厂114糖度计
主要技术参数:
品&苍产蝉辫;种 Style | 型&苍产蝉辫;号 Model | 测&苍产蝉辫; (含&苍产蝉辫; Measuring range | 分&苍产蝉辫; Minimum scale | 尺&苍产蝉辫;寸 Size(mm) | 重&苍产蝉辫;量 Weight(g) |
糖 度 Brix | WS100 | 0~5% | 0.1% | 27×40×210mm | 215g |
WS101 | 0~10% | 0.1% | 27×40×210mm | 215g | |
WS102 | 0~20% | 0.1% | 27×40×190mm | 200g | |
WS103 | 0~32% | 0.2% | 27×40×160mm | 176g | |
WS104 | 28~62% | 0.2% | 27×40×148mm | 176g | |
WS105 | 45~82% | 0.5% | 27×40×140mm | 150g | |
WS106 | 58~90% | 1% | 27×40×160mm | 176g | |
WS108 | 0~80% | 0.2% | 27×40×160mm | 176g | |
WS109 | 58~92% | 0.5% | 27×40×124mm | 176g | |
WS1010 | 0~50% | 0.5% | 27×40×150mm | 185g | |
糖度/温补 Brix/ATC | WS110 | 0~5% | 0.1% | 27×40×210mm | 230g |
WS111 | 0~10% | 0.1% | 27×40×210mm | 230g | |
WS112 | 0~20% | 0.1% | 27×40×190mm | 230g | |
WS113 | 0~32% | 0.2% | 27×40×160mm | 215g | |
WS114 | 28~62% | 0.2% | 27×40×148mm | 215g | |
WS116 | 58~90% | 0.5% | 27×40×160mm | 215g | |
WS1110 | 0~50% |
|
|
|
奥厂114糖度计
特点:
手持式折射计是一种通过测量水溶液折折射率来测量其浓度的仪器。所有水溶液都能使光的方向发生折射。光的偏折可以随溶液浓度的增加而成正比增加。它是一种精密的光学仪器,它的特点是:测量精度高,操作简便;体积小,重量轻,造型优美,便于携带。
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 久久精品国产色蜜蜜麻豆 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:503808&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;